Risultati
1
Classifica
1 | 75 | ||
2 | 75 | ||
3 | 68.75 | ||
4 | 68.75 | ||
5 | 62.5 | ||
6 | 62.5 | ||
7 | 56.25 | ||
8 | 56.25 | ||
9 | 43.75 | ||
10 | 43.75 | ||
11 | 37.5 | ||
12 | 37.5 | ||
13 | 37.5 | ||
14 | 31.25 | ||
15 | 25 | ||
16 | 25 |
1 | 81.25 | ||
2 | 81.25 | ||
3 | 75 | ||
4 | 62.5 | ||
5 | 62.5 | ||
6 | 56.25 | ||
7 | 50 | ||
8 | 43.75 | ||
9 | 43.75 | ||
10 | 43.75 | ||
11 | 37.5 | ||
12 | 37.5 | ||
13 | 31.25 | ||
14 | 31.25 | ||
15 | 25 | ||
16 | 18.75 |
1 | 68.75 | ||
2 | 43.75 | ||
3 | 37.5 | ||
4 | 25 |
1 | 62.5 | ||
2 | 56.25 | ||
3 | 43.75 | ||
4 | 37.5 |
1 | 68.75 | ||
2 | 62.5 | ||
3 | 56.25 | ||
4 | 31.25 |
1 | 75 | ||
2 | 75 | ||
3 | 37.5 | ||
4 | 25 |
1 | 62.5 | ||
2 | 56.25 | ||
3 | 43.75 | ||
4 | 31.25 |
1 | 75 | ||
2 | 50 | ||
3 | 37.5 | ||
4 | 37.5 |
1 | 81.25 | ||
2 | 43.75 | ||
3 | 43.75 | ||
4 | 31.25 |
1 | 81.25 | ||
2 | 62.5 | ||
3 | 25 | ||
4 | 18.75 |
Ultimi video
Ultim'ora