Risultati
- Singolare maschile
- Singolare femminile
1
Classifica
1 | 9045 | ||
2 | 7480 | ||
3 | 6420 | ||
4 | 6385 | ||
5 | 5300 | ||
6 | 4710 | ||
7 | 4250 | ||
8 | 4095 | ||
9 | 3590 | ||
10 | 3155 |
Classifica
1 | 6921 | ||
2 | 5875 | ||
3 | 5586 | ||
4 | 5350 | ||
5 | 5115 | ||
6 | 5023 | ||
7 | 4630 | ||
8 | 4465 | ||
9 | 4335 | ||
10 | 3415 |
Ultimi video
Ultim'ora
22/11 a 17:15
Roland Garros
12/06 a 18:52
Roland Garros
11/06 a 15:22
Roland Garros
10/06 a 18:12
Roland Garros
10/06 a 17:55
Roland Garros